產(chǎn)品類別
BXT避雷針部件參數(shù)表
BXT避雷針部件參數(shù)表 | |||||
段別 | A0 | A | B | C | D |
鋼管直徑DN(mm) | DN108 | DN159 | DN219 | DN325 | DN219 |
鋼管長(zhǎng)度mm | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
鋼管厚度t(mm) | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
法蘭盤厚度mm | 12 | 12 | 12 | 20 | |
底法蘭尺寸 | ¢565*20 | ¢459*20 | |||
外包不銹鋼厚mm | 0.8 | ||||
連接螺栓 | M16 | M16 | M20 | —— | —— |
地腳螺栓 | M30 | M20 | |||
單重KG | 20.52 | 67.91 | 208.13 | 312.69 | 208.13 |
BXT-4重量 | 609.25 |

上一篇:民航機(jī)場(chǎng)綜合防雷系統(tǒng)解決方案下一篇:雷電藝術(shù)與科學(xué)The Art and Science of Lightning Protection |