產(chǎn)品類別
詳細(xì)資訊
首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài)河南省防雷工程定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)
河南省防雷工程定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)2008版 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 綜合單價(jià) | 其中人工費(fèi) | |
2-94 | 避雷器 | (1KV) | 組 | 126.07 | 19.35 |
2-95 | (10KV) | 192.04 | 58.91 | ||
2-889 | 鋼管接地極 | 普通土 | 根 | 60.23 | 15.05 |
2-890 | 堅(jiān)土 | 63.71 | 17.20 | ||
2-891 | 角鋼接地極 | 普通土 | 根 | 45.35 | 12.90 |
2-892 | 堅(jiān)土 | 48.83 | 15.05 | ||
2-893 | 圓鋼接地極 | 普通土 | 根 | 36.88 | 10.32 |
2-894 | 堅(jiān)土 | 50.78 | 18.92 | ||
2-895 | 接地極板 | 銅板 | 塊 | 343.14 | 146.20 |
2-896 | 鋼板 | 266.78 | 148.35 | ||
2-897 | 戶內(nèi)接地母線敷設(shè) | 10m | 123.33 | 54.18 | |
2-898 | 戶外接地母線敷設(shè) | 200 | 10m | 215.88 | 129.43 |
2-899 | (截面mm2以內(nèi)) | 600 | 10m | 304.19 | 179.31 |
2-900 | 銅接地絞線敷設(shè) | 150 | 10m | 280.35 | 163.40 |
2-901 | (截面mm2以內(nèi)) | 250 | 10m | 299.37 | 174.15 |
2-902 | 接地跨接線 | 10處 | 122.81 | 39.13 | |
2-903 | 構(gòu)架接地(處) | 203.81 | 96.32 | ||
2-904 | 鋼鋁窗接地 | 10處 | |||
2-905 | 避雷針制作 | 2m | 根 | 83.44 | 26.23 |
2-906 | 5m | 173.20 | 58.48 | ||
2-907 | 7m | 191.96 | 62.35 | ||
2-908 | 10m | 216.71 | 70.09 | ||
2-909 | 12m | 243.09 | 78.69 | ||
2-910 | 14m | 279.97 | 81.27 | ||
2-911 | 圓鋼2m以內(nèi) | 70.97 | 26.23 | ||
2-912 | 25 | 根 | 80.26 | 42.14 | |
2-913 | 避雷針的安裝 | 50 | 201.47 | 113.95 | |
2-914 | 裝在煙囪上 | 75 | 269.93 | 153.94 | |
2-915 | (安裝高度m以內(nèi)) | 100 | 330.93 | 190.06 | |
2-916 | 150 | 462.23 | 265.74 | ||
2-917 | 250 | 862.50 | 497.51 | ||
2-918 | 避雷針的安裝 | 2 | 根 | 116.35 | 19.78 |
2-919 | 避雷針的安裝 | 5 | 124.00 | 24.51 | |
2-920 | 裝在平屋面上 | 7 | 143.46 | 36.55 | |
2-921 | (針高m以內(nèi)) | 10 | 156.66 | 44.72 | |
2-922 | 12 | 178.21 | 58.05 | ||
2-923 | 14 | 194.89 | 68.37 | ||
2-924 | 拉線安裝3根拉線(組) | 188.85 | 70.95 | ||
2-925 | 2 | 根 | 210.03 | 28.81 | |
2-926 | 避雷針的安裝 | 5 | 226.54 | 36.55 | |
2-927 | 裝在墻上 | 7 | 245.30 | 48.16 | |
2-928 | (針高m以內(nèi)) | 10 | 261.98 | 58.48 | |
2-929 | 12 | 280.75 | 70.09 | ||
2-930 | 14 | 303.68 | 84.28 | ||
2-931 | 裝在金屬容器頂上 | 3 | 根 | 111.75 | 48.59 |
2-932 | (針長(zhǎng)m以內(nèi)) | 7 | 140.25 | 66.22 | |
2-933 | 裝在金屬容器壁上 | 3 | 根 | 57.14 | 27.52 |
2-934 | (針長(zhǎng)m以內(nèi)) | 7 | 84.94 | 44.72 | |
2-935 | 木趕上 | 根 | 114.22 | 30.10 | |
2-936 | 裝在構(gòu)筑物上 | 水泥桿上 | 257.96 | 54.18 | |
2-937 | 金屬構(gòu)架上 | 43.98 | 19.35 | ||
2-938 | 18 | 基 | 938.83 | 304.01 | |
2-939 | 獨(dú)立避雷針安裝 | 24 | 1086.62 | 342.28 | |
2-940 | (m以內(nèi)) | 30 | 1216.00 | 375.82 | |
2-941 | 40 | 1415.91 | 418.82 | ||
2-942 | 避雷網(wǎng)安裝 | 沿混凝土塊敷設(shè) | 10m | 80.98 | 33.97 |
2-943 | 沿折板支架敷設(shè) | 124.94 | 36.98 | ||
2-944 | 混凝土塊制作(10塊) | 43.59 | 19.78 | ||
2-945 | 均壓環(huán)分設(shè)(利用圈梁鋼筋) | 38.07 | 9.68 | ||
2-946 | 柱主筋與圈梁鋼筋焊接(10處) | 122.55 | 21.50 | ||
2-947 | 利用金屬構(gòu)件引下 | 10m | 20.60 | 4.30 | |
2-948 | 沿建筑、構(gòu)筑物引下 | 103.25 | 37.84 | ||
2-949 | 利用建筑物主筋引下 | 93.69 | 8.17 | ||
2-950 | 端接卡子制作安裝(10套) | 280.03 | 153.94 | ||
2-951 | 球形避雷器安裝 | 套 | 391.83 | 178.88 | |
2-952 | 半導(dǎo)體少長(zhǎng)針 | 60 | 套 | 747.05 | 378.40 |
2-953 | 消雷裝置 | 100 | 869.94 | 416.24 | |
2-954 | (高度m以內(nèi)) | 150 | 920.32 | 430.43 |
本預(yù)算表來(lái)源于《河南省建設(shè)工程工程量清單綜合單價(jià)》2008.C2中的防雷接地部分。
上一篇:招聘防雷業(yè)務(wù)人員下一篇:河南省防雷工程技術(shù)培訓(xùn)班(2014年)舉辦通知 |