產(chǎn)品類別
詳細資訊
首頁 > 產(chǎn)品展示 > OBO防雷器V25-B+C/3+NPE防雷器
OBO防雷V25-B+C/3+NPE防雷器
- B+C聯(lián)合保護器,應用于建筑物整體空間較小的場合;
- 可插拔式部件方便更換、安裝便捷;
- C25-B+C/NPE 具有反向插入保護;
- 安全可靠選用NPE模塊更適用于不同電網(wǎng)制式
- 相關配置:防爆(NPE)模塊、聲光(AS)報警;
- 由窗口紅色標志反映的故障顯示
V 25-B+C主要技術參數(shù) | |||
型號 |
V25-B+C |
||
額定電壓 | 320V | 385V | |
最大持續(xù)工作電壓 | 410V | 505V | |
最大放電浪涌電流(8/80) | 60 kA | ||
標稱放電電流(8/20) | 30KA | ||
持續(xù)電流的最大允許值 | 200A | ||
雷電脈沖電流(10/350) | 8KA | ||
電壓保護等級在5KA(8/20) | <1KV | ||
雷電脈沖沖擊電壓1.2/50 | <1.5KV | ||
響應時間 | <25ns | ||
最大保險絲強度 | 160A gL/gG | ||
短路電流強度 | 50KA/50Hz | ||
工作溫度 | -400C...+800C | ||
模塊NPE 標稱電壓 UN |
C 25-B+C/NPE 230 V/50-60 HZ |
||
導體截面 | 最小10mm2單導線,最大50mm2多絞線/35mm2的單導線 | ||
安裝支架 | 35mm導軌,依據(jù)EN 50 022 | ||
外殼材料 | 紅色強化熱塑性玻纖材料 | ||
保護等級 | 加強型+普通型 | ||
安裝寬度 | 2個標準模塊DIN 43880 |
上一篇:下面沒有鏈接了下一篇:OBO防雷代理商授權書 |